
I – ZONA PASTORALE MONDOVÌ
| Unità Pastorale 1 | ||
| Mondovì | Cattedrale di S. Donato | Piazza |
| Mondovì | SS Giovanni ed Evasio | Carassone |
| Mondovì | S. Quintino | S. Quintino |
| Mondovì | S. Nome di Maria | Pascomonti |
| Bastia Mondovì | S. Martino | |
| Unità Pastorale 2 | ||
| Mondovì | Sacro Cuore | Altipiano |
| Mondovì | S. Maria Maggiore | Ferrone |
| Mondovì | S. Croce | Merlo |
| Mondovì | Cuore Immacolato | Via Cuneo |
| Unità Pastorale 3 | ||
| Mondovì | S. Pietro | Breo |
| Mondovì | S. Agostino | Piandevalle |
| Mondovì | M.V. Assunta | Borgato |
| Monastero Vasco | Immacolata e S. Giovanni B. | |
| Monastero Vasco | SS Pietro e Paolo | Roapiana |
| Unità Pastorale 4 | ||
| Mondovì | S. Anna | Avagnina |
| Mondovì | M.V. Assunta | Breolungi |
| Mondovì | Visitazione di Maria | Rifreddo |
| Mondovì | S. Giovanni Battista | S. Giovanni dei Govoni |
| Mondovì | SS Pietro e Paolo | Gratteria |
| Unità Pastorale 5 | ||
| Vicoforte | S. Donato | Fiamenga |
| Vicoforte | SS Pietro e Paolo | Moline |
| Vicoforte | SS Annunziata | Rifreddo |
| Briaglia | S. Croce | S. Grato |
| Briaglia | S. Grato | S. Grato |
II – ZONA PASTORALE LANGHE – PIANURA
| Unità Pastorale 1 | ||
| Benevagienna | M. Vergine Assunta | Isola |
| Benevagienna | S. Antonio | |
| Lequio Tanaro | S. Michele | |
| Trinità | SS Trinità | |
| Trinità | S. Giovanni Battista | S. Giovanni Perucca |
| S. Albano Stura | M. Vergine Assunta | |
| S. Albano Stura | S. Dalmazzo | Dalmazzi |
| Magliano Alpi | Natività di Maria | |
| Magliano Alpi | S. Giuseppe | |
| Magliano Alpi | Madonna del Carmine | M. Soprano |
| Unità Pastorale 2 | ||
| Carrù | M. Vergine Assunta | |
| Piozzo | S. Stefano | |
| Clavesana | S. Michele | |
| Clavesana | Madonna della Neve | |
| Cigliè | SS Pietro e Paolo | |
| Rocca Cigliè | S. Brigida | |
| Unità Pastorale 3 | ||
| Dogliani | SS Quirico e Paolo | Borgo |
| Dogliani | S. Lorenzo | Castello |
| Farigliano | S. G. Battista | |
| Farigliano | Santi Pastore e Anna | Naviante |
| Belvedere Langhe | S. Nicola | |
| Murazzano | S. Lorenzo | |
| Marsaglia | S. Eusebio |
III – ZONA PASTORALE VAL BORMIDA
| Unità Pastorale 1 | ||
| Bardineto | S. G. Battista | |
| Calizzano | S. Maria e S. Lorenzo | Vetria |
| Calizzano | S. Agostino | Caragna |
| Calizzano | SS Pietro e Paolo | |
| Murialdo | S. Lorenzo | Ponte |
| Murialdo | S. Antonio | Valle |
| Murialdo | B.V. Angeli | Riofreddo |
| Unità Pastorale 2 | ||
| Bormida | S. Giorgio | |
| Mallare | S. Nicola | |
| Mallare | S. Filippo Neri | Montefreddo |
| Pallare | S. Marco | |
| Pallare | S. Margherita | Biestro |
| Plodio | S. Andrea | |
| Unità Pastorale 3 | ||
| Millesimo | Visitazione di Maria e S. Antonio | |
| Millesimo | S. Michele | Acquafredda |
| Millesimo | Ns Signora del Deserto | Deserto |
| Osiglia | SS Nome di Maria | |
| Osiglia | SS Annunziata | Ronchi |
| Roccavignale | S. Eugenio | |
| Cosseria | Maria Immacolata | |
| Unità Pastorale 4 | ||
| Cengio | S. Barbara e S. G. Battista | |
| Cengio | S. Giuseppe | San Giuseppe |
| Cengio | S. Nicola | Rocchetta |
| Saliceto | S. Lorenzo | |
| Monesiglio | S. Andrea | |
| Camerana | SS Annunziata | Villa |
| Camerana | S. Antonio | Contrada |
| Prunetto | S. Lorenzo | |
| Prunetto | Santi Giacomo e Bernardo | Galleria |
IV – ZONA PASTORALE CEVA – VAL TANARO
| Unità Pastorale 1 | ||
| Ceva | M. V. Assunta | |
| Ceva | S. Siro | Poggi S. Siro |
| Ceva | S. Spirito | Poggi S. Spirito |
| Paroldo | S. Martino | |
| Mombarcaro | S. Michele | |
| Sale San Giovanni | S. Giovanni Battista | |
| Sale delle Langhe | M. V. Assunta | |
| Priero | S. Antonio | |
| Montezemolo | S. Benedetto | |
| Castelnuovo | S. Maurizio | |
| Unità Pastorale 2 | ||
| Bagnasco | S. Antonio | |
| Bagnasco | S. Margherita | |
| Battifollo | S. Giorgio | |
| Nucetto | S. Maria Maddalena | |
| Perlo | S. Michele | |
| Massimino | S. Donato | |
| Priola | S. Desiderio | |
| Priola | S. Giusto | Casario |
| Priola | M. Vergine Assunta | Pievetta |
| Priola | S. Ludovico | Valdinferno |
| Priola | Visitazione di Maria | Deversi |
| Unità Pastorale 3 | ||
| Garessio | S. Caterina | Ponte |
| Garessio | S. Antonio da Padova | Poggiolo |
| Garessio | M. V. Assunta | Borgo |
| Garessio | S. Bartolomeo | Trappa |
| Garessio | SS Pietro e Paolo | Cerisola |
| Garessio | Santuario Madonna delle Grazie | Valsorda |
| Garessio | S. Nicola | Mursecco |
| Garessio | S. Ludovico | Valdinferno |
| Garessio | Visitazione di Maria | Deversi |
| Ormea | S. Martino | |
| Caprauna | S. Antonino | |
| Alto | S. Michele | |
| Unità Pastorale 4 | ||
| Montaldo Mondovì | M.V. Assunta | |
| Montaldo Mondovì | S. Anna | S. Anna Collarea |
| Roburent | S. Siro | |
| Roburent | S. Giacomo | San Giacomo |
| Pamparato | San Biagio | |
| Pamparato | S. Maria | Serra |
| Pamparato | S. Lodovico | Valcasotto |
| Unità Pastorale 5 | ||
| S. Michele Mondovì | San Michele | |
| S. Michele Mondovì | SS Pietro e Paolo | San Paolo |
| Torre | M. Vergine Assunta | Piazza |
| Torre | Santi Luigi e Caro | Roatta |
| Torre | SS Bartolomeo e Placido | |
| Monastrolo Casotto | SS Giacomo e Giovanni | |
| Unità Pastorale 6 | ||
| Niella Tanaro | M. V. Assunta | |
| Niella Tanaro | S. Teobaldo | S. Teobaldo |
| Lesegno | S. Antonio | Villa |
| Roascio | Maria Immacolata | |
| Torresina | S. Giorgio | |
| Igliano | S. Andrea | |
| Castellino | Maria Vergine Assunta | |
| Unità Pastorale 7 | ||
| Mombasiglio | S. Nicola | |
| Scagnello | S. Giovanni Battista | |
| Lisio | M. V: Assunta | |
| Viola | S. Giorgio | |
| Viola | S. Lorenzo | Castello |
V – ZONA PASTORALE VALLI PESIO E ELLERO
| Unità Pastorale 1 | ||
| Villanova | San Lorenzo | |
| Villanova | S. Caterina | Villa Vecchia |
| Villanova | M. V. Assunta | Madonna del Pasco |
| Villanova | S. Grato | S. Grato |
| Villanova | S. Anna | Roracco |
| Pianfei | S. G. Battista | |
| Pianfei | S. Giuseppe | Blangetti |
| Unità Pastorale 2 | ||
| Frabosa Soprana | S. G. Battista | |
| Frabosa Soprana | SS Annunziata | Mondagnola |
| Frabosa Soprana | S. Bartolomeo | Fontane |
| Frabosa Soprana | SS Giaomo e Filippo | Serro |
| Frabosa Soprana | Madonna della Neve | Corsaglia |
| Frabosa Sottana | S. Giorgio | |
| Frabosa Sottana | Madonna della Neve | Alma |
| Frabosa Sottana | S. Giuseppe | Pianvignale |
| Frabosa Sottana | S. Biagio | Miroglio |
| Frabosa Sottana | M. V. Assunta | Prato Nevoso |
| Unità Pastorale 3 | ||
| Roccaforte | S. Maurizio | |
| Roccaforte | S. Nome di Maria e S. Luca | Lurisia |
| Roccaforte | SS Trinità | Prea |
| Unità Pastorale 4 | ||
| Chiusa di Pesio | S. Antonino | |
| Chiusa di Pesio | S. Pietro | Vigna |
| Chiusa di Pesio | S. Bartolomeo | S. Bartolomeo |
| Chiusa di Pesio | S. Maurizio | Peveragno Pradeboni |
| Unità Pastorale 5 | ||
| Beinette | SS Giacomo e Cristoforo | |
| Beinette | S. Maria | |
| Beinette | S. G. Battista | |
| Beinette | S. Lorenzo | S. Lorenzo |
| Beinette | Madonna delle Grazie | Montefallonio |
| Peveragno | S. Lorenzo | Montefallonio |
| Unità Pastorale 6 | ||
| Morozzo | Natività di Maria | |
| Morozzo | Madonna della Neve | Consovero |
| Morozzo | S. Rocco | Trucchi |
| Margarita | S. Margarita | |
| Margarita | S. Biagio | San Biagio M.vì |
| Rocca dè Baldi | S. Marco | |
| Rocca dè Baldi | M. V. Assunta | Crava |
| Rocca dè Baldi | Santi Giorgio e Bartolomeo | Carleveri |